Autosuche
Anfang ➠ Rolls-Royce ➠ Phantom ➠ Phantom (2013 - vorhanden) ➠ Phantom Coupe
Fahren
Antriebsart | Hinten |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | V-Form |
Anzahl der Zylinder | 12 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 6749 |
Bore x stroke | 92,0 x 84,6 mm |
Kompressionsrate | 11,0 :1 |
Gesamtleistungs | 338 Kw (460 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 720 Nm |
Maximale leistung kW | 338 |
Maximale leistung PS | 460 |
Maximale leistung bei rpm | 5350 rpm |
Maximale drehmoment | 720 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 3500 tpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 100 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | N.v.t. |
Electric motordrehmoment | N.v.t. |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | N.v.t. |
Akku-Typ | |
Batteriekapazität | N.v.t. |
Batteriespannung | N.v.t. |
Aufladen 230V/16A | N.v.t. |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 5,8 s. |
Städtisch verbrauch | 22,8 l/100km |
Autobahn verbrauch | 10,2 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 14,8 l/100km |
CO2-Emissionen | 347 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 714 km |
Getriebe
Übertragung | Sequentielle automatische |
Anzahl Gänge | 8 |
1. Getriebeübersetzung | 4,71:1 |
2. Getriebeübersetzung | 3,14:1 |
3. Getriebeübersetzung | 2,11:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,67:1 |
5. Getriebeübersetzung | 1,29:1 |
6. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
7. Getriebeübersetzung | 0,84:1 |
8. Getriebeübersetzung | 0,67:1 |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,32:1 |
Achsantrieb | 3,15:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 374 mm |
Rückseite bremsen | Belüftete Scheiben, 370 mm |
Reifengröße | 255/50R21 |
Wendekreis | 13,1 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne & Hinten) |
Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 2565 kg |
Maximale belastbarkeit | 485 kg |
Höchstgewicht | 3050 kg |
Maximale dachlast | - kg |
Fracht
Stammkapazität | 395 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1598 mm |
Radstand | 3320 mm |
Spurweite vorne | 1687 mm |
Spurweite hinten | 1671 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Ja |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Ja |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |