Autosuche
Anfang ➠ Porsche ➠ Boxster ➠ Boxster (2005 - 2009) ➠ S
Fahren
Antriebsart | Hinten |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Boxer |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 3179 |
Bore x stroke | 93,0 x 78,0 mm |
Kompressionsrate | 11,0 :1 |
Gesamtleistungs | 206 Kw (280 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 320 Nm |
Maximale leistung kW | 206 |
Maximale leistung PS | 280 |
Maximale leistung bei rpm | 6200 rpm |
Maximale drehmoment | 320 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4700 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 64 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 6,3 s. |
Städtisch verbrauch | 16,3 l/100km |
Autobahn verbrauch | 7,9 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 11,0 l/100km |
CO2-Emissionen | 262 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 582 km |
Getriebe
Übertragung | Sequentielle automatische |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,66:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,00:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,41:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,74:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 4,10:1 |
Achsantrieb | 3,73:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 298 mm |
Rückseite bremsen | Belüftete Scheiben, 292 mm |
Reifengröße | 205/50ZR17 |
Wendekreis | 10,9 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1385 kg |
Maximale belastbarkeit | 285 kg |
Höchstgewicht | 1670 kg |
Maximale dachlast | 75 kg |
Fracht
Stammkapazität | 260 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 760 mm |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1290 mm |
Radstand | 2415 mm |
Spurweite vorne | 1455 mm |
Spurweite hinten | 1514 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Weitere |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Ja (Elektrisch) |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |