Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Meriva ➠ Meriva (2014 - vorhanden) ➠ 1.6 CDTI ecoFLEX S/S Business+
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1598 |
Bore x stroke | 79,7 x 80,1 mm |
Kompressionsrate | 16,0 :1 |
Gesamtleistungs | 81 Kw (110 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 300 Nm |
Maximale leistung kW | 81 |
Maximale leistung PS | 110 |
Maximale leistung bei rpm | 3500 rpm |
Maximale drehmoment | 300 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 1750 tpm |
Kraftstoffanlage | Common Rail |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Yes, with intercooler |
Katalysator | Particle filter |
Tankinhalt | 54 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 12,5 s. |
Städtisch verbrauch | 4,1 l/100km |
Autobahn verbrauch | 3,6 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 3,8 l/100km |
CO2-Emissionen | 99 g/km |
Energieniveau | B |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1800 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 6 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | - |
Chassis
Federung vorne | Independent, McPherson |
Hinterachse | Semi-independent |
Vorderseite stabilisator | Yes |
Rückseite stabilisator | No |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 308 mm |
Rückseite bremsen | Scheibe, 264 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Wendekreis | 11,1 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | Ja |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja(Vorne) |
Kopfairbags | Ja(Vorne & Hinten) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | YES |
Traktionskontrolle | YES |
Sperrdifferential | NO |
Gewicht
Gewicht | 1403 kg |
Maximale belastbarkeit | 637 kg |
Höchstgewicht | 2040 kg |
Maximale dachlast | 60 kg |
Fracht
Stammkapazität | 397-1496 l |
Höhe fracht | 791 mm |
Einstiegshöhe | 680 mm |
Körpergröße
Länge | 815 mm / 1642 |
Breite | 1038 mm / 1052 |
Höhe | 1615 mm |
Radstand | 2644 mm |
Spurweite vorne | 1488 mm |
Spurweite hinten | 1509 mm |
Komfort
Außenspiegel | YES |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | NO |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | YES |
Tempomat | YES |
Klimaanlage | YES(Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | NO |
Start-Stopp system | YES |
Schiebehebedach | NO |
Dachreling | NO |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | YES |