Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Kadett ➠ Kadett (1989 - 1991) ➠ 2.0 GSi 16V
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Kompressionsrate | 10,5 :1 |
Gesamtleistungs | 110 Kw (150 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 196 Nm |
Maximale leistung kW | 110 |
Maximale leistung PS | 150 |
Maximale leistung bei rpm | 6000 rpm |
Maximale drehmoment | 196 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4800 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 52 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 8,0 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 7,5 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 743 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,42:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,16:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,48:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,12:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,89:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,33:1 |
Achsantrieb | 3,55:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 185/65VR14 |
Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 980 kg |
Maximale belastbarkeit | 510 kg |
Höchstgewicht | 1490 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 390-1000 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1395 mm |
Radstand | 2520 mm |
Spurweite vorne | 1400 mm |
Spurweite hinten | 1406 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |