Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Kadett ➠ Kadett (1989 - 1991) ➠ 1.6i LS
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1598 |
Bore x stroke | 79,0 x 81,5 mm |
Kompressionsrate | 9,2 :1 |
Gesamtleistungs | 55 Kw (75 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 127 Nm |
Maximale leistung kW | 55 |
Maximale leistung PS | 75 |
Maximale leistung bei rpm | 5200 rpm |
Maximale drehmoment | 127 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 2600 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Nein |
Tankinhalt | 52 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 15,5 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 7,8 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 743 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 3 |
1. Getriebeübersetzung | 2,84:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,60:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,07:1 |
Achsantrieb | 3,43:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 155TR13 |
Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 905 kg |
Maximale belastbarkeit | 520 kg |
Höchstgewicht | 1425 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 390-1000 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 2520 mm |
Spurweite vorne | 1400 mm |
Spurweite hinten | 1406 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |