Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Kadett ➠ Kadett (1979 - 1984) ➠ 1.3 N Voyage Berlina
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1297 |
Bore x stroke | 75,0 x 73,4 mm |
Kompressionsrate | 8,2 :1 |
Gesamtleistungs | 44 Kw (60 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 94 Nm |
Maximale leistung kW | 44 |
Maximale leistung PS | 60 |
Maximale leistung bei rpm | 5800 rpm |
Maximale drehmoment | 94 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 3400 rpm |
Kraftstoffanlage | Vergaser |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Nein |
Tankinhalt | 50 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 147 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 16,5 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 8,5 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 625 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | - |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 175/70SR13 |
Wendekreis | 10,0 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 915 kg |
Maximale belastbarkeit | 505 kg |
Höchstgewicht | 1420 kg |
Maximale dachlast | 60 kg |
Fracht
Stammkapazität | 440-1425 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 2514 mm |
Spurweite vorne | 1400 mm |
Spurweite hinten | 1406 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |