Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Kadett ➠ Kadett (1984 - 1987) ➠ 1.6 S LS
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 2 |
| Hubraum | 1598 |
| Bore x stroke | 80,0 x 79,5 mm |
| Kompressionsrate | 10,0 :1 |
| Gesamtleistungs | 60 Kw (82 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 130 Nm |
| Maximale leistung kW | 60 |
| Maximale leistung PS | 82 |
| Maximale leistung bei rpm | 5400 rpm |
| Maximale drehmoment | 130 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 2600 rpm |
| Kraftstoffanlage | Vergaser |
| Motortyp | Ohc |
| Turbo | Nein |
| Katalysator | Nein |
| Tankinhalt | 50 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 15,5 s. |
| Städtisch verbrauch | - l/100km |
| Autobahn verbrauch | - l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 7,8 l/100km |
| CO2-Emissionen | - g/km |
| Energieniveau | - |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 714 km |
Getriebe
| Übertragung | Automatisch |
| Anzahl Gänge | 3 |
| 1. Getriebeübersetzung | - |
| 2. Getriebeübersetzung | - |
| 3. Getriebeübersetzung | - |
| 4. Getriebeübersetzung | - |
| 5. Getriebeübersetzung | - |
| 6. Getriebeübersetzung | - |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | - |
| Achsantrieb | - |
Chassis
| Federung vorne | |
| Hinterachse | |
| Vorderseite stabilisator | Nein |
| Rückseite stabilisator | Nein |
| Vorderseite bremsen | Scheibe |
| Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
| Reifengröße | 155SR13 |
| Wendekreis | 10,5 m |
Sicherheit
| ABS | Nein |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
| Bremsassistent | Nein |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Nein |
| Seiten airbag | Nein |
| Kopfairbags | Nein |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
| Traktionskontrolle | Nein |
| Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
| Gewicht | 962 kg |
| Maximale belastbarkeit | 558 kg |
| Höchstgewicht | 1520 kg |
| Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 470-1520 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
| Länge | - |
| Breite | - |
| Höhe | 1440 mm |
| Radstand | 2520 mm |
| Spurweite vorne | 1400 mm |
| Spurweite hinten | 1406 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Nein |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Nein |
| Tempomat | Nein |
| Klimaanlage | Nein |
| Dual Zonen-Climatronic | Nein |
| Start-Stopp system | Nein |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Nein |





