Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Cascada ➠ Cascada (2013 - vorhanden) ➠ 2.0 CDTI 165hp Cosmo
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1956 |
Bore x stroke | 83,0 x 90,4 mm |
Kompressionsrate | 16,5 :1 |
Gesamtleistungs | 121 Kw (165 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 350 Nm |
Maximale leistung kW | 121 |
Maximale leistung PS | 165 |
Maximale leistung bei rpm | 4000 rpm |
Maximale drehmoment | 350 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 1750 tpm |
Kraftstoffanlage | Common Rail |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 56 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | N.v.t. |
Electric motordrehmoment | N.v.t. |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | N.v.t. |
Akku-Typ | |
Batteriekapazität | N.v.t. |
Batteriespannung | N.v.t. |
Aufladen 230V/16A | N.v.t. |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 10,4 s. |
Städtisch verbrauch | 8,2 l/100km |
Autobahn verbrauch | 5,0 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,2 l/100km |
CO2-Emissionen | 163 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 933 km |
Getriebe
Übertragung | Sequentielle automatische |
Anzahl Gänge | 6 |
1. Getriebeübersetzung | 4,15:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,37:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,56:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,16:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,86:1 |
6. Getriebeübersetzung | 0,69:1 |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,39:1 |
Achsantrieb | 2,77:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 300 mm |
Rückseite bremsen | Scheibe, 292 mm |
Reifengröße | 235/50R18 |
Wendekreis | 11,8 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1716 kg |
Maximale belastbarkeit | 499 kg |
Höchstgewicht | 2215 kg |
Maximale dachlast | 0 kg |
Fracht
Stammkapazität | 280-380 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1443 mm |
Radstand | 2695 mm |
Spurweite vorne | 1587 mm |
Spurweite hinten | 1587 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Ja |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Ja |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Ja (Elektrisch) |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Ja |