Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Cascada ➠ Cascada (2013 - vorhanden) ➠ 1.4 Turbo 140hp S/S Cosmo
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1364 |
Bore x stroke | 72,5 x 82,6 mm |
Kompressionsrate | 9,5 :1 |
Gesamtleistungs | 103 Kw (140 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 200 Nm |
Maximale leistung kW | 103 |
Maximale leistung PS | 140 |
Maximale leistung bei rpm | 4900 rpm |
Maximale drehmoment | 200 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 1850 tpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 56 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | N.v.t. |
Electric motordrehmoment | N.v.t. |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | N.v.t. |
Akku-Typ | |
Batteriekapazität | N.v.t. |
Batteriespannung | N.v.t. |
Aufladen 230V/16A | N.v.t. |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 10,9 s. |
Städtisch verbrauch | 7,8 l/100km |
Autobahn verbrauch | 5,4 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Emissionen | 148 g/km |
Energieniveau | C |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 933 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 6 |
1. Getriebeübersetzung | 3,82:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,05:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,30:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,96:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,74:1 |
6. Getriebeübersetzung | 0,61:1 |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,55:1 |
Achsantrieb | 4,18:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 276 mm |
Rückseite bremsen | Scheibe, 268 mm |
Reifengröße | 235/50R18 |
Wendekreis | 11,8 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1601 kg |
Maximale belastbarkeit | 504 kg |
Höchstgewicht | 2105 kg |
Maximale dachlast | 0 kg |
Fracht
Stammkapazität | 280-380 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1443 mm |
Radstand | 2695 mm |
Spurweite vorne | 1587 mm |
Spurweite hinten | 1587 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Ja |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Ja |
Start-Stopp system | Ja |
Schiebehebedach | Ja (Elektrisch) |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Ja |