Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Astra ➠ Astra (2007 - 2010) ➠ 1.6 LPG 111 Edition
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | LPG |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1598 |
Bore x stroke | 79,0 x 81,5 mm |
Kompressionsrate | 10,5 :1 |
Gesamtleistungs | 84 Kw (114 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 147 Nm |
Maximale leistung kW | 84 |
Maximale leistung PS | 114 |
Maximale leistung bei rpm | 6000 rpm |
Maximale drehmoment | 147 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4000 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 52 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 189 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 12,2 s. |
Städtisch verbrauch | 12,4 l/100km |
Autobahn verbrauch | 7,3 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,2 l/100km |
CO2-Emissionen | 144 g/km |
Energieniveau | B |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 578 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | 3,94:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 205/55R16 |
Wendekreis | 11,1 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1215 kg |
Maximale belastbarkeit | 625 kg |
Höchstgewicht | 1840 kg |
Maximale dachlast | 75 kg |
Fracht
Stammkapazität | 500-1590 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 560 mm |
Körpergröße
Länge | 970 mm / 1620 |
Breite | 1090 mm / - |
Höhe | 1500 mm |
Radstand | 2703 mm |
Spurweite vorne | 1488 mm |
Spurweite hinten | 1488 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Ja |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Ja |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |