Autosuche
Anfang ➠ Opel ➠ Astra ➠ Astra (2007 - 2010) ➠ 1.7 CDTi 110hp ecoFLEX Edit.
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1686 |
Bore x stroke | 79,0 x 86,0 mm |
Kompressionsrate | N.a. |
Gesamtleistungs | 81 Kw (110 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 260 Nm |
Maximale leistung kW | 81 |
Maximale leistung PS | 110 |
Maximale leistung bei rpm | 3800 rpm |
Maximale drehmoment | 260 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 2300 rpm |
Kraftstoffanlage | Common Rail |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 52 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 12,3 s. |
Städtisch verbrauch | 5,6 l/100km |
Autobahn verbrauch | 3,9 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 4,5 l/100km |
CO2-Emissionen | 119 g/km |
Energieniveau | C |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1300 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | 3,95:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Scheibe |
Reifengröße | 195/65R15 |
Wendekreis | 11,1 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja (from 5/2009) |
Traktionskontrolle | Ja (from 5/2009) |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1293 kg |
Maximale belastbarkeit | 682 kg |
Höchstgewicht | 1975 kg |
Maximale dachlast | 75 kg |
Fracht
Stammkapazität | 500-1590 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 560 mm |
Körpergröße
Länge | 970 mm / 1620 |
Breite | 1090 mm / - |
Höhe | 1500 mm |
Radstand | 2703 mm |
Spurweite vorne | 1488 mm |
Spurweite hinten | 1488 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Ja |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |