Autosuche
Anfang ➠ Lexus ➠ RX ➠ RX (2012 - vorhanden) ➠ 450h President Line
Fahren
Antriebsart | Vorne und hinten |
Antriebssystem | Hybrid |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | V-Form |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 3456 |
Bore x stroke | 94,0 x 83,0 mm |
Kompressionsrate | 10,5 :1 |
Gesamtleistungs | 220 Kw (299 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 317 Nm |
Maximale leistung kW | 183 |
Maximale leistung PS | 249 |
Maximale leistung bei rpm | 6000 rpm |
Maximale drehmoment | 317 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4800 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 65 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | 123 kW (167 hp) |
Electric motordrehmoment | 335 Nm |
Electric motortyp | Synchronmotor / Permanentmagnet |
Zahl der motoren | 2 |
Akku-Typ | |
Batteriekapazität | 2,4 kWh |
Batteriespannung | 288 V |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 7,8 s. |
Städtisch verbrauch | 6,5 l/100km |
Autobahn verbrauch | 6,0 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,3 l/100km |
CO2-Emissionen | 145 g/km |
Energieniveau | A |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1083 km |
Getriebe
Übertragung | Stufenlose automatik |
Anzahl Gänge | |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | - |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Reifengröße | 245/45R19 |
Wendekreis | 11,4 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Ja |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne & Hinten) |
Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 2085 kg |
Maximale belastbarkeit | 615 kg |
Höchstgewicht | 2700 kg |
Maximale dachlast | 80 kg |
Fracht
Stammkapazität | 496-1570 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 790 mm |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1685 mm |
Radstand | 2740 mm |
Spurweite vorne | 1620 mm |
Spurweite hinten | 1630 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Ja |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Ja (dynamic) |
Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
Dual Zonen-Climatronic | Ja |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Ja (Elektrisch) |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |