Autosuche
Anfang ➠ Kia ➠ Sportage ➠ Sportage (1999 - 2003) ➠ 2.0 16V DOHC
Fahren
Antriebsart | Vorne und hinten |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1998 |
Bore x stroke | 86,0 x 86,0 mm |
Kompressionsrate | 9,2 :1 |
Gesamtleistungs | 94 Kw (128 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 175 Nm |
Maximale leistung kW | 94 |
Maximale leistung PS | 128 |
Maximale leistung bei rpm | 5300 rpm |
Maximale drehmoment | 175 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4700 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 60 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 15,0 s. |
Städtisch verbrauch | 14,7 l/100km |
Autobahn verbrauch | 8,9 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 11,0 l/100km |
CO2-Emissionen | 262 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 545 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 2,83:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,49:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,69:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,70:1 |
Achsantrieb | 4,63:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Starre |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 270 mm |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen, 250 mm |
Reifengröße | 205/70R15 |
Wendekreis | 10,2 m |
Sicherheit
ABS | Ja (from 12/2000) |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Ja |
Gewicht
Gewicht | 1468 kg |
Maximale belastbarkeit | 460 kg |
Höchstgewicht | 1928 kg |
Maximale dachlast | 100 kg |
Fracht
Stammkapazität | 373-1570 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1650 mm |
Radstand | 2650 mm |
Spurweite vorne | 1440 mm |
Spurweite hinten | 1440 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (from 12/2000)(Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |