Autosuche
Anfang ➠ Kia ➠ Shuma ➠ Shuma (2001 - 2004) ➠ 1.6 LS
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1594 |
Bore x stroke | 78,0 x 83,4 mm |
Kompressionsrate | N.a. |
Gesamtleistungs | 75 Kw (101 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 148 Nm |
Maximale leistung kW | 75 |
Maximale leistung PS | 101 |
Maximale leistung bei rpm | 5500 rpm |
Maximale drehmoment | 148 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 4500 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Dohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 50 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 0,0 s. |
Städtisch verbrauch | 11,2 l/100km |
Autobahn verbrauch | 6,7 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 8,4 l/100km |
CO2-Emissionen | 198 g/km |
Energieniveau | F |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 625 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 2,80:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,54:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,70:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,33:1 |
Achsantrieb | 3,83:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 243 mm |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen, 200 mm |
Reifengröße | 185/65R14 |
Wendekreis | 9,8 m |
Sicherheit
ABS | Ja (from 1/2003) |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1109 kg |
Maximale belastbarkeit | 521 kg |
Höchstgewicht | 1630 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 328 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 750 mm |
Körpergröße
Länge | 980 mm / - |
Breite | - |
Höhe | 1415 mm |
Radstand | 2560 mm |
Spurweite vorne | 1470 mm |
Spurweite hinten | 1455 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |