Autosuche
Anfang ➠ Kia ➠ Ceed ➠ Ceed (2008 - 2010) ➠ 1.6 CRDi 115 X-tra
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1582 |
Bore x stroke | 77,2 x 84,5 mm |
Kompressionsrate | 17,3 :1 |
Gesamtleistungs | 85 Kw (115 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 255 Nm |
Maximale leistung kW | 85 |
Maximale leistung PS | 115 |
Maximale leistung bei rpm | 4000 rpm |
Maximale drehmoment | 255 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 1900 rpm |
Kraftstoffanlage | Common Rail |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Ja |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 53 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 11,4 s. |
Städtisch verbrauch | 5,7 l/100km |
Autobahn verbrauch | 4,2 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 4,7 l/100km |
CO2-Emissionen | 126 g/km |
Energieniveau | C |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1325 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | - |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Multi-link |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben, 280 mm |
Rückseite bremsen | Scheibe, 262 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Wendekreis | 10,3 m |
Sicherheit
ABS | Ja |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Ja (Vorne) |
Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Weitere |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1258 kg |
Maximale belastbarkeit | 602 kg |
Höchstgewicht | 1860 kg |
Maximale dachlast | 80 kg |
Fracht
Stammkapazität | 340-1210 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | 715 mm |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1450 mm |
Radstand | 2650 mm |
Spurweite vorne | 1546 mm |
Spurweite hinten | 1544 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |