Autosuche
Anfang ➠ Kia ➠ Ceed ➠ Ceed (2012 - vorhanden) ➠ 1.6 GDI BusinessLine
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | Im Einklang |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 4 |
| Hubraum | 1591 |
| Bore x stroke | 77,0 x 85,44 mm |
| Kompressionsrate | 11,0 :1 |
| Gesamtleistungs | 99 Kw (135 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 164 Nm |
| Maximale leistung kW | 99 |
| Maximale leistung PS | 135 |
| Maximale leistung bei rpm | 6300 rpm |
| Maximale drehmoment | 164 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 4850 tpm |
| Kraftstoffanlage | Direct injection |
| Motortyp | Dohc |
| Turbo | No |
| Katalysator | Regular |
| Tankinhalt | 53 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 10,8 s. |
| Städtisch verbrauch | 7,8 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 4,8 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 6,0 l/100km |
| CO2-Emissionen | 137 g/km |
| Energieniveau | C |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 883 km |
Getriebe
| Übertragung | Sequentielle automatische |
| Anzahl Gänge | 6 |
| 1. Getriebeübersetzung | 3,62:1 |
| 2. Getriebeübersetzung | 1,96:1 |
| 3. Getriebeübersetzung | 1,30:1 |
| 4. Getriebeübersetzung | 0,94:1 |
| 5. Getriebeübersetzung | 0,94:1 |
| 6. Getriebeübersetzung | 0,74:1 |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | 4,66:1 |
| Achsantrieb | 3,76:1 |
Chassis
| Federung vorne | Independent, McPherson |
| Hinterachse | Multi-link |
| Vorderseite stabilisator | Yes |
| Rückseite stabilisator | Yes |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
| Rückseite bremsen | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15 |
| Wendekreis | 10,6 m |
Sicherheit
| ABS | Ja |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
| Bremsassistent | Ja |
| Fahrer airbag | Ja |
| Beifahrer airbag | Ja |
| Seiten airbag | Ja(Vorne) |
| Kopfairbags | Ja(Vorne & Hinten) |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | YES |
| Traktionskontrolle | YES |
| Sperrdifferential | NO |
Gewicht
| Gewicht | 1201 kg |
| Maximale belastbarkeit | 639 kg |
| Höchstgewicht | 1840 kg |
| Maximale dachlast | 80 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 380-1318 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | 735 mm |
Körpergröße
| Länge | - |
| Breite | - |
| Höhe | 1470 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Spurweite vorne | 1563 mm |
| Spurweite hinten | 1571 mm |
Komfort
| Außenspiegel | YES |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | NO |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | YES |
| Tempomat | YES |
| Klimaanlage | YES(Automatisch) |
| Dual Zonen-Climatronic | YES |
| Start-Stopp system | YES |
| Schiebehebedach | NO |
| Dachreling | NO |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | YES |





