Autosuche
Anfang ➠ Kia ➠ Ceed ➠ Ceed (2012 - vorhanden) ➠ 1.6 CRDi Plus Pack
Fahren
| Antriebsart | Vorne |
| Antriebssystem | Fuel-Motor |
| Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoff motor
| Zylinder-Position | Im Einklang |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro zylinder | 4 |
| Hubraum | 1582 |
| Bore x stroke | 77,3 x 88,4 mm |
| Kompressionsrate | 17,3 :1 |
| Gesamtleistungs | 94 Kw (128 Hp) |
| Insgesamt maximale drehmoment | 260 Nm |
| Maximale leistung kW | 94 |
| Maximale leistung PS | 128 |
| Maximale leistung bei rpm | 4000 rpm |
| Maximale drehmoment | 260 Nm |
| Maximale drehmoment at RPM | 1900 rpm |
| Kraftstoffanlage | Einspritzung |
| Motortyp | Dohc |
| Turbo | Ja |
| Katalysator | Ja |
| Tankinhalt | 53 liter |
Elektromotor
| Electric motorleistung | - |
| Electric motordrehmoment | - |
| Electric motortyp | - |
| Zahl der motoren | - |
| Akku-Typ | - |
| Batteriekapazität | - |
| Batteriespannung | - |
| Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
| Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
| Beschleunigung zu 100kmh | 11,5 s. |
| Städtisch verbrauch | 4,1 l/100km |
| Autobahn verbrauch | 3,5 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch | 3,7 l/100km |
| CO2-Emissionen | 97 g/km |
| Energieniveau | A |
| Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1767 km |
Getriebe
| Übertragung | Manuell |
| Anzahl Gänge | 6 |
| 1. Getriebeübersetzung | 3,77:1 |
| 2. Getriebeübersetzung | 2,04:1 |
| 3. Getriebeübersetzung | 1,19:1 |
| 4. Getriebeübersetzung | 0,84:1 |
| 5. Getriebeübersetzung | 0,70:1 |
| 6. Getriebeübersetzung | 0,60:1 |
| 7. Getriebeübersetzung | - |
| 8. Getriebeübersetzung | - |
| 9. Getriebeübersetzung | - |
| Rückwärtsgang | 3,58:1 |
| Achsantrieb | 3,47:1 |
Chassis
| Federung vorne | Unabhängig |
| Hinterachse | Multi-link |
| Vorderseite stabilisator | Ja |
| Rückseite stabilisator | Ja |
| Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
| Rückseite bremsen | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15 |
| Wendekreis | 10,6 m |
Sicherheit
| ABS | Ja |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Ja |
| Bremsassistent | Ja |
| Fahrer airbag | |
| Beifahrer airbag | Ja |
| Seiten airbag | Ja (Vorne) |
| Kopfairbags | Ja (Vorne & Hinten) |
| Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Ja |
| Traktionskontrolle | Ja |
| Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
| Gewicht | 1275 kg |
| Maximale belastbarkeit | 645 kg |
| Höchstgewicht | 1920 kg |
| Maximale dachlast | 80 kg |
Fracht
| Stammkapazität | 380-1318 l |
| Höhe fracht | - |
| Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
| Länge | - |
| Breite | - |
| Höhe | 1470 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Spurweite vorne | 1563 mm |
| Spurweite hinten | 1571 mm |
Komfort
| Außenspiegel | Ja |
| Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
| Elektrische fensterheber | |
| Servolenkung | Ja |
| Tempomat | Ja |
| Klimaanlage | Ja (Automatisch) |
| Dual Zonen-Climatronic | Ja |
| Start-Stopp system | Ja |
| Schiebehebedach | Nein |
| Dachreling | Nein |
| Elektrische spiegel | |
| Tagespositionslampe DRL | Ja |





