Autosuche
Anfang ➠ Daihatsu ➠ Terios ➠ Terios (1997 - 2000) ➠ 1.3i
Fahren
Antriebsart | Vorne und hinten |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 4 |
Hubraum | 1296 |
Bore x stroke | 76,0 x 71,4 mm |
Kompressionsrate | 9,5 :1 |
Gesamtleistungs | 61 Kw (83 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 105 Nm |
Maximale leistung kW | 61 |
Maximale leistung PS | 83 |
Maximale leistung bei rpm | 6100 rpm |
Maximale drehmoment | 105 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 5100 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 46 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 18,8 s. |
Städtisch verbrauch | 11,6 l/100km |
Autobahn verbrauch | 8,2 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 9,4 l/100km |
CO2-Emissionen | 229 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 511 km |
Getriebe
Übertragung | Automatisch |
Anzahl Gänge | 4 |
1. Getriebeübersetzung | 2,80:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,54:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
4. Getriebeübersetzung | 0,70:1 |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 2,33:1 |
Achsantrieb | 6,29:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Starre |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 205/70SR15 |
Wendekreis | 9,4 m |
Sicherheit
ABS | Weitere |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1025 kg |
Maximale belastbarkeit | 525 kg |
Höchstgewicht | 1550 kg |
Maximale dachlast | 70 kg |
Fracht
Stammkapazität | 270-1168 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1715 mm |
Radstand | 2420 mm |
Spurweite vorne | 1315 mm |
Spurweite hinten | 1310 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Weitere |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |