Ricerca veloce
Sponsored ads
Inizio ➠ Opel ➠ Signum ➠ Signum (2005 - 2008) ➠ 1.9 CDTi 150hp Elegance
Guidare
Trazione integrale | Davanti |
Sistema di guida | Motore a combustibile |
Carburante | Diesel |
Motore Carburante
Posizione Cilindri | In linea |
Numero di cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 4 |
Capacità del motore | 1910 |
Bore x stroke | 82,0 x 90,4 mm |
Rapporto di compressione | 17,5 :1 |
Potenza massima totale | 110 Kw (150 Hp) |
Coppia massima totale | 320 Nm |
Potenza massima KW | 110 |
Potenza massima CV | 150 |
Potenza massima a giri | 4000 rpm |
Coppia massima | 320 Nm |
Coppia massima at RPM | 2000 rpm |
Sistema di alimentazione carburante | Common rail |
Tipo di motore | Dohc |
Turbo | Sì |
Catalizzatore | No |
Capacità della tanica di benzina | 60 litro |
Motore Elettrico
Potenza del motore elettrico | - |
Coppia del motore elettrico | - |
Tipo di motore elettrico | - |
Numero di motori | - |
Tipo di batteria | - |
Capacità della batteria | - |
Voltaggio batteria | - |
Ricarica 230V/16A | - |
Prestazione
Velocità massima | 205 km/h |
L'accelerazione a 100 km h | 10,7 s. |
Consumo urbano | 9,6 l/100km |
Consumo Highway | 5,5 l/100km |
Consumo medio | 7,0 l/100km |
Emissioni di CO2 | 189 g/km |
Livello di energia | G |
Distanza media con un pieno di carburante | 857 km |
Riduttore
Trasmissione | Sequenziale Automatico |
Numero di marce | 6 |
1 ° rapporto di trasmissione | 4,15:1 |
2 ° rapporto di trasmissione | 2,37:1 |
3 ° rapporto di trasmissione | 1,56:1 |
4 ° rapporto di trasmissione | 1,16:1 |
5 ° rapporto di trasmissione | 0,86:1 |
6 ° rapporto di trasmissione | 0,69:1 |
7 ° rapporto di trasmissione | - |
8 ° rapporto di trasmissione | - |
9 ° rapporto di trasmissione | - |
Reverse rapporto di trasmissione | 3,39:1 |
Trasmissione finale | 2,67:1 |
Telaio
Sospensioni anteriori | Indipendente |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Stabilizzatrice anteriore | Sì |
Stabilizzatrice posteriore | Sì |
Freni anteriori | A discoo ventilati, 302 mm |
freni posteriori | Disco, 292 mm |
La misura dei pneumatici | 215/55R16 |
Diametro di sterzata | 11,4 m |
Sicurezza
ABS | Sì |
La distribuzione elettronica del freno (EBD) | Sì |
Assistenza alla frenata | Sì |
Airbag conducente | |
Airbag del passeggero | Sì |
airbag laterali | Sì (davanti) |
airbag a tendina testa | Sì (davanti & parte posteriore) |
Electronic Stability Program (ESP) | Sì |
Controllo di trazione | Sì |
Blocco differenziale | No |
Peso
Peso | 1538 kg |
Massima capacità di carico | 622 kg |
Peso massimo | 2160 kg |
Carico massimo sul tetto | 100 kg |
Carico
Capacità di tronco | 365-1410 l |
Altezza di carico | - |
Altezza della soglia | 580 mm |
Corporatura
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza | 1466 mm |
Passo | 2830 mm |
Carreggiata anteriore | 1536 mm |
Carreggiata posteriore | 1525 mm |
Comfort
Chiusura centralizzata | Sì |
Entrata senza chiave | No |
finestre elettrici | |
Servosterzo | Sì |
Regolazione automaticooa della velocità | Sì |
Aria condizionata | Sì (manuale) |
Zona climatronic doppio | No |
Sistema di arresto Star | No |
Scorrevole tilt tetto apribile | No |
Barre | Sì |
specchi elettrici | |
Luci diurne DRL | No |