Autosuche
Sponsored ads
Anfang ➠ Seat ➠ Ibiza ➠ Ibiza (1996 - 1999) ➠ 1.0i Conga
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1000 |
Bore x stroke | 67,1 x 70,6 mm |
Kompressionsrate | 10,5 :1 |
Gesamtleistungs | 37 Kw (50 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 86 Nm |
Maximale leistung kW | 37 |
Maximale leistung PS | 50 |
Maximale leistung bei rpm | 5000 rpm |
Maximale drehmoment | 86 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 3200 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 45 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 19,4 s. |
Städtisch verbrauch | 7,8 l/100km |
Autobahn verbrauch | 5,0 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,0 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 750 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | 3,46:1 |
2. Getriebeübersetzung | 2,10:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,45:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,10:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,85:1 |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | 3,39:1 |
Achsantrieb | 4,27:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Nein |
Rückseite stabilisator | Nein |
Vorderseite bremsen | Scheibe |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 155R13 |
Wendekreis | 9,8 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 885 kg |
Maximale belastbarkeit | 485 kg |
Höchstgewicht | 1370 kg |
Maximale dachlast | 50 kg |
Fracht
Stammkapazität | 270-802 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1422 mm |
Radstand | 2443 mm |
Spurweite vorne | 1430 mm |
Spurweite hinten | 1394 mm |
Komfort
Außenspiegel | Nein |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |