Autosuche
Sponsored ads
Anfang ➠ Renault ➠ 21 ➠ 21 (1986 - 1990) ➠ TSE
Fahren
Antriebsart | Vorne |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 1721 |
Bore x stroke | 81,0 x 83,5 mm |
Kompressionsrate | 10,0 :1 |
Gesamtleistungs | 66 Kw (90 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 135 Nm |
Maximale leistung kW | 66 |
Maximale leistung PS | 90 |
Maximale leistung bei rpm | 5500 rpm |
Maximale drehmoment | 135 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 3500 rpm |
Kraftstoffanlage | Vergaser |
Motortyp | Ohc |
Turbo | Nein |
Katalysator | Nein |
Tankinhalt | 66 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 10,7 s. |
Städtisch verbrauch | - l/100km |
Autobahn verbrauch | - l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 6,9 l/100km |
CO2-Emissionen | - g/km |
Energieniveau | - |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 1100 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 5 |
1. Getriebeübersetzung | - |
2. Getriebeübersetzung | - |
3. Getriebeübersetzung | - |
4. Getriebeübersetzung | - |
5. Getriebeübersetzung | - |
6. Getriebeübersetzung | - |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | - |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Trommelbremsen |
Reifengröße | 175/70TR13 |
Wendekreis | 10,2 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Nein |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1010 kg |
Maximale belastbarkeit | 430 kg |
Höchstgewicht | 1440 kg |
Maximale dachlast | - kg |
Fracht
Stammkapazität | 490-840 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1415 mm |
Radstand | 2659 mm |
Spurweite vorne | 1429 mm |
Spurweite hinten | 1402 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Nein |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |