Autosuche
Sponsored ads
Anfang ➠ Chrysler ➠ Viper ➠ Viper (1997 - 2002) ➠ Viper GTS
Fahren
Antriebsart | Hinten |
Antriebssystem | Fuel-Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoff motor
Zylinder-Position | Im Einklang |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Ventile pro zylinder | 2 |
Hubraum | 7990 |
Bore x stroke | 101,6 x 98,5 mm |
Kompressionsrate | 9,6 :1 |
Gesamtleistungs | 282 Kw (450 Hp) |
Insgesamt maximale drehmoment | 615 Nm |
Maximale leistung kW | 282 |
Maximale leistung PS | 450 |
Maximale leistung bei rpm | 5100 rpm |
Maximale drehmoment | 615 Nm |
Maximale drehmoment at RPM | 3600 rpm |
Kraftstoffanlage | Einspritzung |
Motortyp | Ohv |
Turbo | Nein |
Katalysator | Ja |
Tankinhalt | 72 liter |
Elektromotor
Electric motorleistung | - |
Electric motordrehmoment | - |
Electric motortyp | - |
Zahl der motoren | - |
Akku-Typ | - |
Batteriekapazität | - |
Batteriespannung | - |
Aufladen 230V/16A | - |
Performanz
Höchstgeschwindigkeit | 298 km/h |
Beschleunigung zu 100kmh | 4,5 s. |
Städtisch verbrauch | 33,5 l/100km |
Autobahn verbrauch | 12,5 l/100km |
Durchschnittsverbrauch | 20,4 l/100km |
CO2-Emissionen | 482 g/km |
Energieniveau | G |
Durchschnittliche entfernung mit vollem kraftstofftank | 360 km |
Getriebe
Übertragung | Manuell |
Anzahl Gänge | 6 |
1. Getriebeübersetzung | 2,66:1 |
2. Getriebeübersetzung | 1,78:1 |
3. Getriebeübersetzung | 1,30:1 |
4. Getriebeübersetzung | 1,00:1 |
5. Getriebeübersetzung | 0,74:1 |
6. Getriebeübersetzung | 0,50:1 |
7. Getriebeübersetzung | - |
8. Getriebeübersetzung | - |
9. Getriebeübersetzung | - |
Rückwärtsgang | - |
Achsantrieb | 3,07:1 |
Chassis
Federung vorne | Unabhängig |
Hinterachse | Unabhängig |
Vorderseite stabilisator | Ja |
Rückseite stabilisator | Ja |
Vorderseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Rückseite bremsen | Belüftete Scheiben |
Reifengröße | 335/35ZR17 |
Wendekreis | 12,3 m |
Sicherheit
ABS | Nein |
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) | Nein |
Bremsassistent | Nein |
Fahrer airbag | |
Beifahrer airbag | Ja |
Seiten airbag | Nein |
Kopfairbags | Nein |
Elektronisches Stabilitäts Programm (ESP) | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Sperrdifferential | Nein |
Gewicht
Gewicht | 1620 kg |
Maximale belastbarkeit | 205 kg |
Höchstgewicht | 1825 kg |
Maximale dachlast | - kg |
Fracht
Stammkapazität | 334 l |
Höhe fracht | - |
Einstiegshöhe | - |
Körpergröße
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | 1195 mm |
Radstand | 2444 mm |
Spurweite vorne | 1514 mm |
Spurweite hinten | 1538 mm |
Komfort
Außenspiegel | Ja |
Zentralverriegelung mit fernbedienung | Nein |
Elektrische fensterheber | |
Servolenkung | Ja |
Tempomat | Nein |
Klimaanlage | Ja (Manuell) |
Dual Zonen-Climatronic | Nein |
Start-Stopp system | Nein |
Schiebehebedach | Nein |
Dachreling | Nein |
Elektrische spiegel | |
Tagespositionslampe DRL | Nein |